FBS 2-5 koperen jumperverbindingen, contactjumperstrip en insteekjumper voor DIN-railklemmenblokken

| Modelnummer | FBS 2-5 |
| Merk | SXYDQ |
| Contactmateriaal | Koper |
| Verbindingsmethode | Insteekverbinding |
| Type | DIN-rail en accessoires |
| Nominale spanning (IEC) V / Stroomsterkte | 800V / 24A |
| Geleidergrootte | 0,2-2,5 mm² |
| Certificering | CE/RoHS |
| Kleur | Blauw, rood en aanpassingsmogelijkheden |
| Gebruik | Steek bruggen in |
FBS 2-5 koperen jumperverbindingen, contactjumperstrip en insteekjumper voor DIN-railklemmenblokken
De JPT-serie vertegenwoordigt onze toonaangevende productlijn van insteekbare aansluitklemmen. Als de meest geavanceerde bedradingsoplossing in de branche bespaart de insteektechnologie niet alleen technici waardevolle tijd bij complexe draadverbindingen, maar verbetert deze ook de productie-efficiëntie en de concurrentiepositie aanzienlijk. Deze serie is ontworpen voor veelzijdige toepassingen en maakt flexibele installatie mogelijk met minimale accessoires.
Bedradingsstappen: Vier stappen om u te leren
NO.1 Veer-in-line-aansluiting vereist
Nr. 2 Dubbelkanaals brugput maakt eenvoudige realisatie van potentiële distributie mogelijk
NR. 3 Gestandaardiseerde boorgatmeting: De lusmeting is handig en snel.
NR. 4 Koppel de draad los en voltooi de omtrek.
Gebruiksaanwijzing
1. Lijn de insteekbrugconnector eenvoudig uit met de aansluiting en steek deze naar beneden in.
2. Gebruik een schroevendraaier om stevig op de inkeping van het product te drukken en deze los te maken.
Productvoordelen:
01. Brandvertragende PA66-behuizing
• Gemaakt van hoogwaardig PA66-materiaal met uitstekende isolerende eigenschappen
• Het dikwandige ontwerp zorgt voor antislip en schokbestendige veiligheid
02. Meerdere kleuren en complete specificaties
• Verkrijgbaar met 4/5/6/8 palen en 2-10 posities
• Aangepaste configuraties zijn welkom
03. Verstelbare lengte
• Vooraf vastgestelde breekpunten maken het mogelijk om de positietelling eenvoudig aan te passen indien nodig.
| Vaste brug Modelnr. | Terminalmodelnr. |
| FBS 10-4 | JPT 1.5 |
| FBS 2-5 | JPT 2.5 |
| FBS 3-5 | JPT 2.5-TW |
| FBS 4-5 | JPT 2.5-QUATTRO |
| FBS 5-5 | JPTTB 2.5 |
| FBS 10-5 | JPT 2,5-3L |
| FBS 2-6 | JPT 4 |
| FBS 3-6 | JPT 4-TW |
| FBS 4-6 | JPT 4-QUATTRO |
| FBS 5-6 | JPTTB 4 |
| FBS 10-6 | JPT 6 |
| FBS 2-8, FBS 3-8, FBS 4-8, FBS 5-8, FBS 10-8, | JPT 10 |
| FBS 2-10, FBS 3-10, FBS 4-10, FBS 5-10, FBS 10-10, | JPT 1.5 |
| Verkoopeenheden | Doos/dozen Tas/tassen |
| Pakkettype | Karton |
| Dagelijkse productie | 10000000000 |
| Vervoer | Oceaan, Land, Lucht |
| Plaats van herkomst | China, Guangdong |
| Leveringscapaciteit | 999999999 |
| Certificaat | CE, RoHS |
| HS-code | 8536909000 |
| Haven | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo |
| Betaalwijze | L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |














